Дүниежүзі халқының діни құрамы
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Халықтар географиясы | Мектеп: №177 орта мектеп | |||||||||||||||||||||||||||||||
Күні: 20.02.2019жыл | Мұғалімнің аты-жөні: Даурбаева Сая | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы: 7 а | Қатысушылар саны: | қатыспағандар: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ тақырыбы | Дүние жүзі халқының діни құрамы. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары Сабақ мақсаттары | Дін ұғымын білу. Діндердің негізгі түрлері. Дүние жүзі халқының діни құрамы мен таралу аймақтарын анықтау, таралу аймақтарын картадан көрсету. Қазіргі замандағы діннің рөлі. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Жетістік критерийлері | Білу және түсіну: Халықтың нәсілдік, этникалық, діни құрамы ұғымдарын біледі. Қолдану: Діндерді бөле алады, оларды кестеде топтастыра алады, картадан таралу аймақтарын көрсете алады, жоспар бойынша сипаттай алады. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тілдік мақсаттар | Пән бойынша сөздер мен терминдер: Ауызша және жазбаша сөзге арналған қажетті сөйлемдер: Дүние жүзі халықтары мынадай діндерге .............................................................................. бөлінеді. Әлемдік діндерді өздеріне тән ерекшеліктеріне қарай былайша................................................ сипаттай аламын. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Құндылықтарды дарыту | Д.ж. халықтарының діни көрсеткіштерін анықтауда, әр діндердің өзіне ғана тән құндылықтарын түсіну дағдысын қалыптастыру. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пәнаралық байланыстар | Тарих | |||||||||||||||||||||||||||||||
АКТ қолдану дағдылары | АҚТ мүмкіндігін пайдалана алады. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бастапқы білімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ барысы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың жоспарланған кезеңдері | Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет | Ресурстар | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың басы | Ұйымдастыру кезеңі: Психологиялық ахуал тудыру: Оқушылардың көңіл-күйлерін көтеру. Жаңа сабаққа көшу. Талдау. Сыныппен жұмыс. Сурет арқылы сабақ тақырыбын болжау. 1 және 2 суреттен не көріп тұрсыздар? Екі сурет өзара байланыса ала ма? Сурет туралы әңгімелеңіздер. 1-сурет 2 – сурет Сабақ тақырыбы қандай болмақ? Жеке жұмыс. СТО әдістемесі бойынша төмендегі кестенің алғашқы екі бағанын толтырыңыздар.
| Маркерлік тақтаны пайдаланыңыз немесе баламасы ретінде PowerPoint презентациясын көрсетіңіз | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың ортасы | Жұппен жұмыс.Әлемдік діндердің таралуын талдау.
Сергіту сәті. Тапсырма: берілген ғимараттарды дін түрлеріне сәйкестендіріңіздер 1 сурет 2 сурет 3 сурет Топтық жұмыс. 1-топ. Христиан 2-топ. Ислам 3-топ. Буддизм Жоспар. Дін атауы Шығу тарихы Тармақтары немесе бағыттары Таралған аумағы Діни мерекелері Бағалау критерийлері
әр топ өз жұмыстарын қорғайды. | Маркерлік тақтаны пайдаланыңыз немесе баламасы ретінде PowerPoint презентациясын көрсетіңіз Ресурс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың соңы | СТО әдістемесі бойынша төмендегі кестенің соңғы бағанын толтырыңыздар.
Кері байланыс. «Шаршылар» әдісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Саралау – оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? -Көбірек қолдау көрсету үшін пікірімен келісу. Қабілеті жоғары оқушылардың тапсырмаларын күрделендіру. | Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Оқушыларды критериалды бағалау жүйесі арқылы бағалаймын. Сабақ барысында өзара бағалайды, өз-өзін бағалайды. Топтағы жұмысты бағалайды. | Денсаулық және қауіпсіздік техникасын сақтау. Денсаулық сақтау және қауіпсіздік ережелерінің сақталуын тексеру Денсаулықты және қауіпсіздікті тексеру – Оқушыларға практикалық сабақтар кезінде сыныпта тәртіп сақтау қажеттілігі жөнінде ескерту керек | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ бойынша рефлексия Сабақ мақсаты/мақсаттары шынайы болды ма? Оқушылар бүгін нені оқыды? Оқыту ахуалы қандай болды? Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме? Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма? Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды және неліктен? | Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? 1: Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? 1: Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет? |
Қонақтар,тобындағы қолданушылар пікірін білдіре алмайды.