Мұхиттар мен байланысты апаттар
Қысқа мерзімді жоспар бөлімі: Гидросфера | Мектеп: №177 мектеп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Күні: | Мұғалімнің аты - жөні: Даурбаева Сая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сынып: 7 а, б | Қатысқандар саны: | Қатыспағандар саны: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ тақырыбы | Мұхиттармен байланысты апаттар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) | 7. 3. 3. 7 Мұхитар мен теңіздермен байланысты апаттарды топтастырып, сақтану шараларын ұсынады; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ мақсаттары |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағалау критерийлері |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тілдік мақсаттар | Пәнге тән лексика мен терминология:
Менің ойымшы.......................... өзгереді Менің ойынша................................. әсер етеді | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Құндылықтарды дарыту | Жаһандық азаматтық: Мұхит суына байланысты апаттар тақырыбында қозғалады. Құндылықтарды дарыту топтық, жұптық жұмыстарды жүргізу барысында оқушылар бір - біріне құрмет көрсету арқылы жүзеге асырылады. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пәнаралық байланыстар | Физика пәнімен судың үш түрлі жағдайында байланысыды математика пәнімен есеп шығару барысында байланыс жасайды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКТ қолдану дағдылары | АКТ - ны пайдалана отырып Жер шары тарихында орын алған ірі мұхит пен теңіздердегі табиғи апаттардың тізімін жасайды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бастапқы білім | Алдыңғы сабақтағы «Мұхит суының қозғалысы» тақырыбында алған білімдер. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ барысы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кезеңдер | Сабақтағы жоспарланған іс - әрекет | Ресурстар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың басы 0 - 3 мин |
| Презентация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - 10 10 - 15 15 - 20 21 - 36 37 - 40 41 - 55 56 - 71 72 - 78 | Өткен сабақты бекіту үшін тапсырма Жеке жұмыс. Кестені толтырыңыз
Цунами тақырыбы бойынша бейне ролик. Осы бейне ролик арқылы анықтаманы шығару Сынып топқа бөлінеді 1. Тынық 2. Атлант 3. Үнді 4. Солтүстік мұзды Тапсырма - 1. Тапсырма топпен орындалады. Жұмысты жасауға 7 дайындалуға 15минут уақыт, ал қорғауға 1 минут уақыттан беріледі
Бағалау: Жұмысын қорғаған топты отырған оқушылардың кез келгені дескриптор арқылы бағалайды.
Тапсырма 2 (топтық жұмыс) «Мұхиттар мен теңіздердегі апаттардың зардабы» тақырыбында постер дайындау. Ғаламтордан https://youtu. be/PhYSqxY8pmU, https://www. youtube. com/watch? v=WUbE3YWLPS0, https://www. youtube. com/watch? v=6jq5Y7jQ74Q сілтемелер беріледі, осы арқылы оқушылар ақпараттар алады. Бағалау: Жұмысын қорғаған топты қарама – қарсы топ дескриптор арқылы бағалайды.
Мұхитар мен теңіздермен байланысты апаттардан, сақтану шараларына жадынама әзірлеңіздер
Қалыптастырушы бағалау жұмысын орындайды | презентация https://www. twig - bilim. kz/film/tsunami - 5414/ https://www. youtube. com/watch? v=Yiu9eoi9qgY https://www. youtube. com/watch? v=WUbE3YWLPS0 Флипчарт Мәтін Маркер http://namtaru. ru/sea - catastrof. html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың соңы 78 - 80 | Сабақты бекіту: Өрмекші торы әдісі арқылы жүзеге асырылады. (бұл әдісті орындауға жіп қажет. Оқушы саусағына жіпті іліп сыныптасына сұрақ қойяды, сұраққа жауап берген оқуы жіпті саусағына ілу арқылы келесі оқушыға сұрақ қойяды. процес осылай жалғасын табады). Үй жұмысы: 1. Әлемде тіркелген ірі су апаттарының 3 ауданын кескін картаға белгілеу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саралау – оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? | Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? | Денсау лық және қауіпсіз дік техникасының сақталуы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қабілеті жоғары оқушыларға. Қосымша тапсырмалар беруге болады. | Бағалау критерийлері арқылы бағалау; Өзін - өзі бағалау; Өзара топтық бағалау | Техника лық қауіпсіз дік ережеле рін ғаламтормен жұмыс жасағанда тоқ көзін дұрыс қолдану да сақ болу. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ бойынша рефлексия Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме? Жеткізбесе, неліктен? Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме? Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма? Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен? | Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жаңалықтар
Компьютердің конфигурациясы
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары 9. 1. 1. 1. мақсатына байланысты компьютердің конфигурациясын таңдау Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: Дербес компьютердің түрлері мен негізгі құрылымдарын білу. Оқушылардың басым бөлігі: Дербес
Ақпараттың өлшем бірліктері
Тілдік мақсаттар: Тілдік емес пәндер үшін құрастырылады. Тілдік мақсаттарды, лексика мен тіркес мысалдарын қоса анықтаңыз Ақпарат, бит, байт, ақпараттың өлшем бірліктері, килобайт, мегабайт, терабайт. Пәнге тән лексика мен терминология: Ақпарат,
Дүниежүзі мұхит суларының қасиеттері
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) Мұхит суының қасиеттеріне әсер ететін факторларды анықтайды
Әдеби шығарманың жанрын анықтау
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 3. 2. 4. 1. Өлең, мысал, нақыл сөз, аңыз, бата, әңгіменің жанрлық ерешеліктерін анықтау Сабақтың мақсаттары Барлық оқушылар Өлең, мысал, нақыл сөз, аңыз, бата, әңгіме - нің
Жай бөлшектерді және аралас сандарды бөлу
Жай бөлшектерді және аралас сандарды бөлу ережелерінің анықтамасын білу;
Пікірлер (0)
Ақпарат
Қонақтар,тобындағы қолданушылар пікірін білдіре алмайды.
Қонақтар,тобындағы қолданушылар пікірін білдіре алмайды.